Hallenbelegungsplan
Gültig ab: 23.10.2011
Die Mindestteilnehmerzahl in den jeweiligen Übungseinheiten beträgt 5. Die Turnhalle darf nur mit Straßenschuhen benutzt werden. Wechselschuhe müssen mitgebracht werden.
| Uhrzeit | Montag | Dienstag |
| 08.00 - 09.00 | ||
| 09.00 - 10.00 | 09.45 - 12.20 Sportunterricht Johannes-Kepler Grundschule . | 09.45 - 10.30 Sportunterricht Johannes-Kepler Grundschule |
| 10.00 - 11.00 | ||
| 11.00 - 12.00 | ||
| 12.00 - 13.00 | ||
| 13.00 - 14.00 | ||
| 14.00 - 15.00 | Buben Turnen Jhrg. 2006 - 2008 | |
| 15.00 - 16.00 | Buben Turnen Jhrg. 2005 | Mädchen Turnen Jhrg. 2001 bis 2003 |
| 16.00 - 17.00 | 16.00 - 19.00 Jazzgymnastik 16.00: 1.+ 2. Klasse 16.45: 3.+ 4. Klasse 17.30: 5. - 9. Klasse 18.15: ab 9. Klasse | Buben Turnen Jhrg. 2004 und älter |
| 17.00 - 18.00 | Mädchen Turnen Jhrg. 2000 und älter | |
| 18.00 - 19.00 | ||
| 19.00 - 20.00 | Step - Aerobic Anfänger & Fortgeschrittene | Gesundheits- Gymnastik für Frauen |
| 20.00 - 21.00 | Skigymnastik für jedermann | Gesundheits- Gymnastik für Frauen |
| 21.00 - 22.00 | Skigymnastik für jedermann | TKK Männerballett |
| Uhrzeit | Mittwoch | Donnerstag |
| 08.00 - 09.00 | 08.30 - 11.20 Sportunterricht Johannes-Kepler Grundschule | |
| 09.00 - 10.00 | 09.45 - 11.20 Sportunterricht Johannes-Kepler Grundschule | |
| 10.00 - 11.00 | ||
| 11.00 - 12.00 | ||
| 12.00 - 13.00 | ||
| 13.00 - 14.00 | ||
| 14.00 - 15.00 | ||
| 15.00 - 16.00 | Tennis (Jugend) 5 - 8 Jahre | Tennis (Jugend) 5 - 8 Jahre |
| 16.00 - 17.00 | Tennis (Jugend) 5 - 8 Jahre | |
| 17.00 - 18.00 | Eltern-Kind-Turnen ab 1 - 3 Jahre | Mädchen Turnen Jahrgang 2003/04 |
| 18.00 - 19.00 | Gymnastik für Männer & Frauen | |
| 19.00 - 20.00 | Aerobic Anfänger & Fortgeschrittene | Jazztanzgruppe Showformation |
| 20.00 - 21.00 | Dance Company Showformation | Tanzen - freies Training - |
| 21.00 - 22.00 | Dance Company Showformation | Tanzen - freies Training - |
| Uhrzeit | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 08.00 - 09.00 | |||
| 09.00 - 10.00 | |||
| 10.00 - 11.00 | 09.45 - 11.20 Sportunterricht Johannes-Kepler Grundschule . | ||
| 11.00 - 12.00 | |||
| 12.00 - 13.00 | |||
| 13.00 - 14.00 | |||
| 14.00 - 15.00 | |||
| 15.00 - 16.00 | MädchenTurnen Jahrgang 2005 | ||
| 16.00 - 17.00 | MädchenTurnen Jhrg. 2006 + 2007 | ||
| 17.00 - 18.00 | MädchenTurnen Jahrgang 2008 | ||
| 18.00 - 19.00 | Tanzen Standard/Latein | ||
| 19.00 - 20.00 | Tanzen Standard/Latein | ||
| 20.00 - 21.00 | Tanzen Standard/Latein | ||
| 21.00 - 22.00 |

